Micro Data Sheet (Recovery + Menu)
Use to decide: stay Foundational or move to Supported-only (+ WALK). Keep it simple.
| Date | Time | Menu choice | Recovery time | Notes (optional) |
|---|---|---|---|---|
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ | |||
| Break / Help / Squeeze | <1, 1–2, 2–5, 5+ |
Rule of thumb: If recovery is consistently <2 minutes across 2–3 days, consider Supported-only (+ WALK) if needed for safe/brief movement. Do not add more menu options.